(unit : mm)
Catalog
No.
Tube O.D.
D
T*
(NPT)
d
Min.
Width Across Flat A B ℓ L L1
h H
in mm in mm in mm
FLME-0101N 1/16" 1.58 1/16" 1.27 7/16" 11.11 5/16" 7.93 8.63 10.92 15.24 19.05 17.78
FLME-0202N 1/8" 3.17 1/8" 2.28 7/16" 11.11 7/16" 11.11 12.70 15.24 17.02 23.62 17.78
FLME-0204N 1/8" 3.17 1/4" 2.28 1/2" 12.70 7/16" 11.11 12.70 15.24 18.03 24.64 22.80
FLME-0402N 1/4" 6.35 1/8" 4.82 1/2" 12.70 9/16" 14.28 15.24 17.78 19.10 26.47 19.10
FLME-0404N 1/4" 6.35 1/4" 4.82 1/2" 12.70 9/16" 14.28 15.24 17.78 19.81 27.18 23.36
FLME-0406N 1/4" 6.35 3/8" 4.82 11/16" 17.46 9/16" 14.28 15.24 17.78 22.35 29.71 28.40
FLME-0408N 1/4" 6.35 1/2" 4.82 13/16" 20.63 9/16" 14.28 15.24 17.78 24.60 31.97 33.00
FLME-0602N 3/8" 9.52 1/8" 4.82 5/8" 15.87 11/16" 17.46 16.76 19.30 23.11 30.48 20.60
FLME-0604N 3/8" 9.52 1/4" 7.11 5/8" 15.87 11/16" 17.46 16.76 19.30 23.11 30.48 25.40
FLME-0606N 3/8" 9.52 3/8" 7.11 11/16" 17.46 11/16" 17.46 16.76 19.30 23.87 31.24 26.20
FLME-0608N 3/8" 9.52 1/2" 7.11 13/16" 20.63 11/16" 17.46 16.76 19.30 23.80 31.42 33.02
FLME-0804N 1/2" 12.70 1/4" 7.11 13/16" 20.63 7/8" 22.22 22.86 21.84 25.90 36.06 28.30
FLME-0806N 1/2" 12.70 3/8" 9.65 13/16" 20.63 7/8" 22.22 22.86 21.84 25.90 36.06 28.30
FLME-0808N 1/2" 12.70 1/2" 10.41 13/16" 20.63 7/8" 22.22 22.86 21.84 25.90 36.06 33.02
FLME-1208N 3/4" 19.05 1/2" 11.93 1-1/16" 26.98 1-1/18" 28.57 24.38 21.84 29.71 39.87 36.83
FLME-1212N 3/4" 19.05 3/4" 15.74 1-1/16" 26.98 1-1/18" 28.57 24.38 21.84 29.71 39.87 36.83
FLME-1612N 1" 25.40 3/4" 15.74 1-3/8" 34.92 1-1/2" 38.10 31.24 26.41 36.83 49.02 42.20
FLME-1616N 1" 25.40 1" 22.35 1-3/8" 34.92 1-1/2" 38.10 31.24 26.41 36.83 49.02 46.50
  • NPT
  • PT
(unit : mm)
Catalog
No.
Tube O.D.
D
T*
(NPT)
d
Min.
Width Across Flat A B ℓ L L1
h H
in mm in mm in mm
FLME-0101R 1/16" 1.58 1/16" 1.27 7/16" 11.11 5/16" 7.93 8.63 10.92 15.24 19.05 17.78
FLME-0202R 1/8" 3.17 1/8" 2.28 7/16" 11.11 7/16" 11.11 12.70 15.24 17.02 23.62 17.78
FLME-0204R 1/8" 3.17 1/4" 2.28 1/2" 12.70 7/16" 11.11 12.70 15.24 18.03 24.64 22.80
FLME-0402R 1/4" 6.35 1/8" 4.82 1/2" 12.70 9/16" 14.28 15.24 17.78 19.10 26.47 19.10
FLME-0404R 1/4" 6.35 1/4" 4.82 1/2" 12.70 9/16" 14.28 15.24 17.78 19.81 27.18 23.36
FLME-0406R 1/4" 6.35 3/8" 4.82 11/16" 17.46 9/16" 14.28 15.24 17.78 22.35 29.71 28.40
FLME-0408R 1/4" 6.35 1/2" 4.82 13/16" 20.63 9/16" 14.28 15.24 17.78 24.60 31.97 33.00
FLME-0602R 3/8" 9.52 1/8" 4.82 5/8" 15.87 11/16" 17.46 16.76 19.30 23.11 30.48 20.60
FLME-0604R 3/8" 9.52 1/4" 7.11 5/8" 15.87 11/16" 17.46 16.76 19.30 23.11 30.48 25.40
FLME-0606R 3/8" 9.52 3/8" 7.11 11/16" 17.46 11/16" 17.46 16.76 19.30 23.87 31.24 26.20
FLME-0608R 3/8" 9.52 1/2" 7.11 13/16" 20.63 11/16" 17.46 16.76 19.30 23.80 31.42 33.02
FLME-0804R 1/2" 12.70 1/4" 7.11 13/16" 20.63 7/8" 22.22 22.86 21.84 25.90 36.06 28.30
FLME-0806R 1/2" 12.70 3/8" 9.65 13/16" 20.63 7/8" 22.22 22.86 21.84 25.90 36.06 28.30
FLME-0808R 1/2" 12.70 1/2" 10.41 13/16" 20.63 7/8" 22.22 22.86 21.84 25.90 36.06 33.02
FLME-1208R 3/4" 19.05 1/2" 11.93 1-1/16" 26.98 1-1/18" 28.57 24.38 21.84 29.71 39.87 36.83
FLME-1212R 3/4" 19.05 3/4" 15.74 1-1/16" 26.98 1-1/18" 28.57 24.38 21.84 29.71 39.87 36.83
FLME-1612R 1" 25.40 3/4" 15.74 1-3/8" 34.92 1-1/2" 38.10 31.24 26.41 36.83 49.02 42.20
FLME-1616R 1" 25.40 1" 22.35 1-3/8" 34.92 1-1/2" 38.10 31.24 26.41 36.83 49.02 46.50
  • NPT
  • PT