• 하이플럭스 피팅
(단위 : mm)

Catalog
No.

Pressure
Rating (psi)
Port Type Tube Size Orifice Size Dimensions Block
Thickness
A B C D
FTNES02 15,000 HFN02 1/8" 5 38 25 38 25 20
FTNES04 HFN04 1/4" 5 38 25 38 25 25
FTNES06 HFN06 3/8" 8 38 25 38 25 25
FTNES08 HFN08 1/2" 8 66 48 48 29 38
FTNES12 10,000 HFN12 3/4" 11 66 48 59 35 38
FTNES16 HFN16 1" 15 76 52 76 52 45
  • Elbow
  • Tee
  • Cross
  • 하이플럭스 피팅
(단위 : mm)

Catalog
No.

Pressure
Rating (psi)
Port Type Tube Size Orifice Size Dimensions Block
Thickness
CAD
Download
A B C D
FTNTS02 15,000 HFN02 1/8" 5 38 19 32 19 20
FTNTS04 HFN04 1/4" 5 50 25 38 25 25
FTNTS06 HFN06 3/8" 8 50 25 38 25 25
FTNTS08 HFN08 1/2" 8 66 33 54 35 38 2D-PDF 3D-STEP
FTNTS12 10,000 HFN12 3/4" 11 66 33 54 35 38
FTNTS16 HFN16 1" 15 104 52 76 52 45
  • Elbow
  • Tee
  • Cross
  • 하이플럭스 피팅
(단위 : mm)

Catalog
No.

Pressure
Rating (psi)
Port Type Tube Size Orifice Size Dimensions Block
Thickness
A B C D
FTNCS02 15,000 HFN02 1/8" 5 38 19 38 19 20
FTNCS04 HFN04 1/4" 5 50 25 50 25 25
FTNCS06 HFN06 3/8" 8 50 25 50 25 25
FTNCS08 HFN08 1/2" 8 66 33 70 35 38
FTNCS12 10,000 HFN12 3/4" 11 66 33 70 35 38
FTNCS16 HFN16 1" 15 104 52 104 52 45
  • Elbow
  • Tee
  • Cross