• 하이플럭스 피팅
(단위 : mm)

Catalog
No.

Pressure
Rating (psi)
Port Type Tube Size Orifice Size Dimensions Block
Thickness
A B C D(HEX) E F
FT20ES04 20,000 H2004 1/4" 2.8 28.5 28.5 13.8 12 19 19 16
FT20ES06 H2006 3/8" 5.2 35 35 14.2 16 25 25 20
FT20ES09 H2009 9/16" 7.9 45 45 19.3 22 31.5 31.5 25
FT20ES12 H2012 3/4" 13 57 57 19.3 28 38 38 35
FT20ES16 H2016 1" 17.5 76 76 21.7 35 52.5 52.5 45
  • Elbow
  • Tee
  • Cross
  • 하이플럭스 피팅
(단위 : mm)

Catalog
No.

Pressure
Rating (psi)
Port Type Tube Size Orifice Size Dimensions Block
Thickness
A B C D(HEX) E F
FT20TS04 20,000 H2004 1/4" 2.8 28.5 38 13.8 12 19 19 16
FT20TS06 H2006 3/8" 5.2 35 50 14.2 16 25 25 20
FT20TS09 H2009 9/16" 7.9 45 63 19.3 22 31.5 31.5 25
FT20TS12 H2012 3/4" 13 57 76 19.3 28 38 38 35
FT20TS16 H2016 1" 17.5 76 105 21.7 35 52.5 52.5 45
  • Elbow
  • Tee
  • Cross
  • 하이플럭스 피팅
(단위 : mm)

Catalog
No.

Pressure
Rating (psi)
Port Type Tube Size Orifice Size Dimensions Block
Thickness
A B C D(HEX) E F
FT20CS04 20,000 H2004 1/4" 2.8 38 38 13.8 12 19 19 16
FT20CS06 H2006 3/8" 5.2 50 50 14.2 16 25 25 20
FT20CS09 H2009 9/16" 7.9 63 63 19.3 22 31.5 31.5 25
FT20CS12 H2012 3/4" 13 76 76 19.3 28 38 38 35
FT20ES16 H2016 1" 17.5 105 105 21.7 35 52.5 52.5 45
  • Elbow
  • Tee
  • Cross