• 하이플럭스 피팅
(단위 : mm)

Catalog
No.

Pressure
Rating (psi)
Port Type Tube Size Orifice Size Dimensions Block
Thickness
A B C D (HEX) E F
FT15ES02 15,000 H1502 1/8" 1.4 25 25 12.2 12 19 18 15.5
FT15ES04 15,000 H1504 1/4" 4 35 35 12.2 16 25 25 20
FT15ES06 15,000 H1506 3/8" 5.5 35 35 14 19 25 25 20
FT10ES08 10,000 H1008 1/2" 8.5 45 45 16.3 25.4 31.5 31.5 25
  • Elbow
  • Tee
  • Cross
  • 하이플럭스 피팅
(단위 : mm)

Catalog
No.

Pressure
Rating (psi)
Port Type Tube Size Orifice Size Dimensions Block
Thickness
A B C D (HEX) E F
FT15TS02 15,000 H1502 1/8" 1.4 25 38 12.2 12 19 19 15.5
FT15TS04 15,000 H1504 1/4" 4 35 50 12.2 16 25 25 20
FT15TS06 15,000 H1506 3/8" 5.5 35 50 14 19 25 25 20
FT10TS08 10,000 H1008 1/2" 8.5 45 63 16.3 25.4 31.5 31.5 25
  • Elbow
  • Tee
  • Cross
  • 하이플럭스 피팅
(단위 : mm)

Catalog
No.

Pressure
Rating (psi)
Port Type Tube Size Orifice Size Dimensions Block
Thickness
A B C D (HEX) E F
FT15CS02 15,000 H1502 1/8" 1.4 38 38 12.2 12 19 19 15.5
FT15CS04 15,000 H1504 1/4" 4 50 50 12.2 16 25 25 20
FT15CS06 15,000 H1506 3/8" 5.5 50 50 14 19 25 25 20
FT10CS08 10,000 H1008 1/2" 8.5 63 63 16.3 25.4 31.5 31.5 25
  • Elbow
  • Tee
  • Cross